Carbide Tipped Annular Cutters
All Annular Cutters come with Weldon Shank unless marked with U which are Universal Shank.
| Carbide Tipped Annular Cutters (INCH) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutter Dia. (Inches) |
Decimal Equivalent |
1" D.O.C |
1-1/2" D.O.C |
1.5" D.O.C |
2" D.O.C |
3" D.O.C |
4" D.O.C |
| 1/2" | 0.5000 | 05H008 | ---- |
05D008 | 05D308 | ---- |
---- |
| 1/2" U | 0.5000 | ---- |
---- |
---- |
05H308 | ---- |
---- |
| 9/16" | 0.5625 | 05H009 | ---- |
05D009 | 05D309 | ---- |
---- |
| 9/16" U | 0.5625 | ---- |
---- |
---- |
05H309 | ---- |
---- |
| 5/8" | 0.6250 | 05H010 | ---- |
05D010 | 05D310 | ---- |
---- |
| 5/8" U | 0.6250 | ---- |
---- |
---- |
05H310 | ---- |
---- |
| 11/16" | 0.6875 | ---- |
---- |
05D011 | 05D311 | ---- |
---- |
| 11/16" U | 0.6875 | 05H011 | ---- |
---- |
05H311 | ---- |
---- |
| 3/4" | 0.7500 | 05D012 | ---- |
---- |
05D312 | ---- |
---- |
| 3/4" U | 0.7500 | 05H012 | ---- |
---- |
05H312 | ---- |
05D812 |
| 13/16" | 0.8125 | ---- |
---- |
05D013 | 05D313 | ---- |
---- |
| 13/16" U | 0.8125 | 05H013 | ---- |
---- |
05H313 | 05D613 | 05D813 |
| 7/8" | 0.8750 | ---- |
---- |
05D014 | 05D314 | ---- |
---- |
| 7/8" U | 0.8750 | 05H014 | ---- |
---- |
05H314 | ---- |
---- |
| 15/16" | 0.9375 | ---- |
---- |
05D015 | 05D315 | ---- |
---- |
| 15/16" U | 0.9375 | 05H015 | ---- |
---- |
05H315 | 05D615 | 05D815 |
| 1" U | 1.0000 | 05H100 | ---- |
05D100 | 05H400 | ---- |
---- |
| 1" | 1.0000 | ---- |
---- |
---- |
---- |
05D700 | 05D900 |
| 1-1/16" | 1.0625 | ---- |
---- |
05D101 | 05D401 | ---- |
---- |
| 1-1/16" U | 1.0625 | 05H101 | ---- |
---- |
05H401 | 05D701 | 05D901 |
| 1-1/8" | 1.1250 | ---- |
---- |
05D102 | 05D402 | ---- |
---- |
| 1-1/8" U | 1.1250 | 05H102 | ---- |
---- |
05H402 | ---- |
---- |
| 1-3/16" | 1.1875 | ---- |
---- |
05D103 | 05D403 | ---- |
---- |
| 1-3/16" U | 1.1875 | 05H103 | ---- |
---- |
05H403 | ---- |
---- |
| 1-1/4" | 1.2500 | ---- |
---- |
05D104 | 05D404 | ---- |
---- |
| 1-1/4" U | 1.2500 | 05H104 | ---- |
---- |
05H404 | ---- |
---- |
| 1-5/16" | 1.3125 | ---- |
---- |
05D105 | 05D405 | ---- |
---- |
| 1-5/16" U | 1.3125 | 05H105 | ---- |
---- |
05H405 | ---- |
---- |
| 1-3/8" | 1.3750 | ---- |
---- |
05D106 | 05D406 | ---- |
---- |
| 1-3/8" U | 1.3750 | 05H106 | ---- |
---- |
05H406 | ---- |
---- |
| 1-7/16" | 1.4375 | ---- |
---- |
05D107 | 05D407 | ---- |
---- |
| 1-7/16" U | 1.4375 | 05H107 | ---- |
---- |
05H407 | ---- |
---- |
| 1-1/2" | 1.5000 | ---- |
---- |
05D108 | 05D408 | ---- |
---- |
| 1-1/2" U | 1.5000 | 05H108 | ---- |
---- |
05H408 | ---- |
---- |
| 1-9/16" | 1.5625 | ---- |
---- |
05D109 | 05D409 | ---- |
---- |
| 1-5/8" | 1.6250 | ---- |
---- |
05D110 | 05D410 | ---- |
---- |
| 1-3/4" | 1.7500 | ---- |
---- |
05D112 | 05D412 | ---- |
---- |
| 1-13/16" | 1.8125 | ---- |
---- |
05D113 | 05D413 | ---- |
---- |
| 1-7/8" | 1.8750 | ---- |
---- |
05D114 | 05D414 | ---- |
---- |
| 1-15/16" | 1.9375 | ---- |
---- |
05D115 | 05D415 | ---- |
---- |
| 2" | 2.0000 | ---- |
---- |
05D200 | 05D500 | 05D716 | 05D916 |
| 2-1/16" | 1.3125 | ---- |
---- |
05D201 | 05D501 | ---- |
---- |
| 2-3/16" | 1.4375 | ---- |
---- |
---- |
05D503 | ---- |
---- |
| 2-1/4" | 2.2500 | ---- |
---- |
---- |
---- |
05D720 | 05D920 |
| 2-5/16" | 1.5625 | ---- |
---- |
---- |
05D505 | ---- |
---- |
| 2-3/8" | 2.8750 | ---- |
---- |
---- |
05D506 | ---- |
---- |
| 2-7/16" | 2.4375 | ---- |
---- |
---- |
05D507 | ---- |
---- |
| 2-1/2" | 2.5000 | ---- |
05D518 | ---- |
05D508 | 05D724 | 05D924 |
| 2-9/16" | 2.5625 | ---- |
---- |
---- |
05D509 | 05D725 | 05D925 |
| 2-1/8" | 2.6250 | ---- |
---- |
05D202 | 05D502 | ---- |
---- |
| 2-1/4" | 5.2500 | ---- |
---- |
---- |
05D504 | ---- |
---- |
| 2-5/8" | 2.6250 | ---- |
---- |
---- |
05D510 | ---- |
---- |
| 2-3/4" | 2.7500 | ---- |
---- |
---- |
05D512 | 05D728 | 05D928 |
| 2-7/8" | 2.8750 | ---- |
---- |
---- |
05D514 | ---- |
---- |
| 3" | 3.0000 | ---- |
---- |
---- |
05D532 | 05D732 | 05D932 |
| 3-1/4" | 3.2500 | ---- |
---- |
---- |
05D536 | 05D736 | 05D936 |
| 3-1/2" | 3.5000 | ---- |
---- |
---- |
05D540 | 05D740 | ---- |
| 3-3/4" | 3.7500 | ---- |
---- |
---- |
05D544 | 05D744 | ---- |
| 4" | 4.0000 | ---- |
---- |
---- |
05D548 | 05D748 | ---- |
| Carbide Tipped Annular Cutters (METRIC) | ||
|---|---|---|
| Cutter Dia. (MM) |
30MM D.O.C |
55MM D.O.C |
| 12MM | 05F112 | 05F212 |
| 13MM | 05F113 | 05F213 |
| 14MM | 05F114 | 05F214 |
| 15MM | 05F115 | 05F215 |
| 16MM | 05F116 | 05F216 |
| 17MM | 05F117 | 05F217 |
| 18MM | 05F118 | 05F218 |
| 19MM | 05F119 | 05F219 |
| 20MM | 05F120 | 05F220 |
| 21MM | 05F121 | 05F221 |
| 22MM | 05F122 | 05F222 |
| 23MM | 05F123 | 05F223 |
| 24MM | 05F124 | 05H240 |
| 25MM | 05F125 | 05F225 |
| 26MM | 05F126 | 05F226 |
| 27MM | 05F127 | 05F227 |
| 27.5MM | ---- |
05H275 |
| 28MM | 05F128 | 05F228 |
| 29MM | 05F129 | 05F229 |
| 30MM | 05F130 | 05F230 |
| 31MM | 05F131 | 05F231 |
| 32MM | 05F132 | 05F232 |
| 33MM | 05F133 | 05F233 |
| 34MM | 05F134 | 05F234 |
| 35MM | 05F135 | 05F235 |
| 36MM | 05F136 | 05F236 |
| 37MM | 05F137 | 05F237 |
| 38MM | 05F138 | 05F238 |
| 39MM | 05F139 | 05F239 |
| 40MM | 05F140 | 05F240 |
| 41MM | 05F141 | 05F241 |
| 42MM | 05F142 | 05F242 |
| 43MM | 05F143 | 05F243 |
| 44MM | 05F144 | 05F244 |
| 45MM | 05F145 | 05F245 |
| 46MM | 05F146 | 05F246 |
| 47MM | 05F147 | 05F247 |
| 48MM | 05F148 | 05F248 |
| 49MM | 05F149 | 05F249 |
| 50MM | 05F150 | 05F250 |
| 51MM | 05F151 | ---- |


